Temptainer® Twin
A simple food transport trolley. Available with 6, 8, 10, 12, or 14 rails. Made entirely of stainless steel. Fully welded interior, washable for easy cleaning. Even temperature control, insulated with at least 40 mm polyurethane foam, which provides very good insulation. Low energy consumption. Deflector strip at the bottom. Two fixed wheels and two swivel wheels with brakes. Feel free to add vertical handles and a central brake to your trolley.
Product information Temptainer® Twin Hot/Warm
| Article number | T1-3-06-11-01-000 | T1-3-08-11-01-000 | T1-3-10-11-01-000 | T1-3-12-11-01-000 | T1-3-14-11-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition of | Temptainer Twin H6+H6 | Temptainer Twin H8+H8 | Temptainer Twin H10+H10 | Temptainer Twin H12+H12 | Temptainer Twin H14+H14 |
| Dimensions | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
| Current voltage | 800 W | 800 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Weight | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg |
| Heat | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection |
Product information Temptainer® Twin Kall/Kall
| Article number | T1-3-06-22-01-000 | T1-3-08-22-01-000 | T1-3-10-22-01-000 | T1-3-12-22-01-000 | T1-3-14-22-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition of | Temptainer Twin C6+C6 | Temptainer Twin C8+C8 | Temptainer Twin C10+C10 | Temptainer Twin C12+C12 | Temptainer Twin C14+C14 |
| Dimensions | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
| Current voltage | 560 W | 560 W | 560 W | 560 W | 560 W |
| Weight | 130 kg | 140 kg | 145 kg | 155 kg | 165 kg |
| Kyla | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
Product information Temptainer® Twin Hot/Cold
| Article number | T1-3-06-12-01-000 | T1-3-08-12-01-000 | T1-3-10-12-01-000 | T1-3-12-12-01-000 | T1-3-14-12-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition of | Temptainer Twin H6+C6 | Temptainer Twin H8+C8 | Temptainer Twin H10+C10 | Temptainer Twin H12+C12 | Temptainer Twin H14+C14 |
| Dimensions | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
| Current voltage | 680 W | 680 W | 880 W | 880 W | 1080 W |
| Weight | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg | 155 kg |
| Heat | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection |
| Kyla | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
Product information Temptainer® Twin Neutral/Warm
| Article number | T1-3-06-31-01-000 | T1-3-08-31-01-000 | T1-3-10-31-01-000 | T1-3-12-31-01-000 | T1-3-14-31-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition of | Temptainer Twin N6+H6 | Temptainer Twin N8+H8 | Temptainer Twin N10+H10 | Temptainer Twin N12+H12 | Temptainer Twin N14+H14 |
| Dimensions | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
| Current voltage | 400 W | 400 W | 600 W | 600 W | 800 W |
| Weight | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg |
| Heat | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection |
Product information Temptainer® Twin Hot/Cold
| Article number | T1-3-06-32-01-000 | T1-3-08-32-01-000 | T1-3-10-32-01-000 | T1-3-12-32-01-000 | T1-3-14-32-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition of | Temptainer Twin N6+C6 | Temptainer Twin N8+C8 | Temptainer Twin N10+C10 | Temptainer Twin N12+C12 | Temptainer Twin N14+C14 |
| Dimensions | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
| Current voltage | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
| Weight | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg |
| Kyla | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
Product information Temptainer® Twin Neutral/Neutral
| Article number | T1-3-06-33-01-000 | T1-3-08-33-01-000 | T1-3-10-33-01-000 | T1-3-12-33-01-000 | T1-3-14-33-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition of | Temptainer Twin N6+N6 | Temptainer Twin N8+N8 | Temptainer Twin N10+N10 | Temptainer Twin N12+N12 | Temptainer Twin N14+N14 |
| Dimensions | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
| Weight | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg |
