Temptainer® Twin
Mattransportvagn i enkelutförande. Finns i 6, 8, 10,12 eller 14 gejdrar. Tillverkad helt i rostfritt. Helsvetsat innerskåp, spolbart för enkel rengöring. Jämn temperaturhållning, isolerad med minst 40 mm polyuretanskum, vilket ger en mycket god isoleringsförmåga. Låg energiförbrukning. Avvisarlist nertill. Två fasta hjul och två svängbara hjul med broms. Komplettera gärna din vagn med vertikala körhandtag och centralbroms.
Produktinformation Temptainer® Twin Varm/Varm
Artikelnummer | T1-3-06-11-01-000 | T1-3-08-11-01-000 | T1-3-10-11-01-000 | T1-3-12-11-01-000 | T1-3-14-11-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin H6+H6 | Temptainer Twin H8+H8 | Temptainer Twin H10+H10 | Temptainer Twin H12+H12 | Temptainer Twin H14+H14 |
Dimensioner | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
Strömspänning | 800 W | 800 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Vikt | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Produktinformation Temptainer® Twin Kall/Kall
Artikelnummer | T1-3-06-22-01-000 | T1-3-08-22-01-000 | T1-3-10-22-01-000 | T1-3-12-22-01-000 | T1-3-14-22-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin C6+C6 | Temptainer Twin C8+C8 | Temptainer Twin C10+C10 | Temptainer Twin C12+C12 | Temptainer Twin C14+C14 |
Dimensioner | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
Strömspänning | 560 W | 560 W | 560 W | 560 W | 560 W |
Vikt | 130 kg | 140 kg | 145 kg | 155 kg | 165 kg |
Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Produktinformation Temptainer® Twin Varm/Kall
Artikelnummer | T1-3-06-12-01-000 | T1-3-08-12-01-000 | T1-3-10-12-01-000 | T1-3-12-12-01-000 | T1-3-14-12-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin H6+C6 | Temptainer Twin H8+C8 | Temptainer Twin H10+C10 | Temptainer Twin H12+C12 | Temptainer Twin H14+C14 |
Dimensioner | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
Strömspänning | 680 W | 680 W | 880 W | 880 W | 1080 W |
Vikt | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg | 155 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Produktinformation Temptainer® Twin Neutral/Varm
Artikelnummer | T1-3-06-31-01-000 | T1-3-08-31-01-000 | T1-3-10-31-01-000 | T1-3-12-31-01-000 | T1-3-14-31-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin N6+H6 | Temptainer Twin N8+H8 | Temptainer Twin N10+H10 | Temptainer Twin N12+H12 | Temptainer Twin N14+H14 |
Dimensioner | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
Strömspänning | 400 W | 400 W | 600 W | 600 W | 800 W |
Vikt | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Produktinformation Temptainer® Twin Varm/Kall
Artikelnummer | T1-3-06-32-01-000 | T1-3-08-32-01-000 | T1-3-10-32-01-000 | T1-3-12-32-01-000 | T1-3-14-32-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin N6+C6 | Temptainer Twin N8+C8 | Temptainer Twin N10+C10 | Temptainer Twin N12+C12 | Temptainer Twin N14+C14 |
Dimensioner | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
Strömspänning | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Vikt | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg |
Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Produktinformation Temptainer® Twin Neutral/Neutral
Artikelnummer | T1-3-06-33-01-000 | T1-3-08-33-01-000 | T1-3-10-33-01-000 | T1-3-12-33-01-000 | T1-3-14-33-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin N6+N6 | Temptainer Twin N8+N8 | Temptainer Twin N10+N10 | Temptainer Twin N12+N12 | Temptainer Twin N14+N14 |
Dimensioner | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
Vikt | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg |