Temptainer® Twin Varm/Kall
Produktinformation
Artikelnummer | T1-3-06-12-01-000 | T1-3-08-12-01-000 | T1-3-10-12-01-000 | T1-3-12-12-01-000 | T1-3-14-12-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Twin H6+C6 | Temptainer Twin H8+C8 | Temptainer Twin H10+C10 | Temptainer Twin H12+C12 | Temptainer Twin H14+C14 |
Dimensioner | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
Strömspänning | 680 W | 680 W | 880 W | 880 W | 1080 W |
Vikt | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg | 155 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Filer