Temptainer® Tower
Mattransportvagn i tower utförande. Konvektionsvärme, kompressorkyla samt neutrala skåp. Dessa finns i olika kombinationer med individuella skåp på 4, 6 och 8 GN 1/1 i kombination. Tillverkad helt i rostfritt. Helsvetsat innerskåp, spolbart för enkel rengöring. Jämn temperaturhållning, isolerad med minst 40 mm polyuretanskum, vilket ger en mycket god isoleringsförmåga.
Låg energiförbrukning. Avvisarlist nertill. Två fasta hjul och två svängbara hjul med broms. Komplettera gärna din vagn med vertikala körhandtag och centralbroms.
Produktinformation Temptainer® Tower Varm/Varm
Artikelnummer | T1-2-66-11-01-000 | T1-2-68-11-01-000 | T1-2-86-11-01-000 |
---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 6 + 8 GN 1/1 | 8 + 6 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Tower H6+H6 | Temptainer Tower H6+H8 | Temptainer Tower H8+H6 |
Dimensioner | 560x1470x770mm | 560x1630x770 mm | 560x1630x770 mm |
Strömspänning | 800 W | 800 W | 800 W |
Vikt | 80 kg | 90 kg | 90 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Produktinformation Temptainer® Tower Varm/Kall
Artikelnummer | T1-2-66-11-01-000 | T1-2-68-11-01-000 | T1-2-86-11-01-000 |
---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 6 + 8 GN 1/1 | 8 + 6 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Tower H6+H6 | Temptainer Tower H6+H8 | Temptainer Tower H8+H6 |
Dimensioner | 560x1470x880mm | 560x1630x880 mm | 560x1630x880 mm |
Strömspänning | 800 W | 800 W | 800 W |
Vikt | 80 kg | 90 kg | 90 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Produktinformation Temptainer® Tower Varm/Neutral
Artikelnummer | T1-2-64-13-01-000 | T1-2-66-13-01-000 | T1-2-68-13-01-000 | T1-2-84-13-01-000 | T1-2-86-13-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 6 + 4 GN 1/1 | 6 + 6 GN 1/1 | 6 + 8 GN 1/1 | 8 + 4 GN 1/1 | 8 + 6 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Tower H6+N4 | Temptainer Tower H6+N6 | Temptainer Tower H6+N8 | Temptainer Tower H8+N4 | Temptainer Tower H8+N6 |
Dimensioner | 560x1310x770 mm | 560x1470x770 mm | 560x1630x770 mm | 560x1470x770 mm | 560x1630x770 mm |
Strömspänning | 400 W | 400 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Vikt | 78 kg | 82 kg | 86 kg | 82 kg | 86 kg |
Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Produktinformation Temptainer® Tower Neutral/Kall
Artikelnummer | T1-2-46-32-01-000 | T1-2-48-32-01-000 | T1-2-66-32-01-000 | T1-2-68-32-01-000 | T1-2-86-32-01-000 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 4 + 6 GN 1/1 | 4 + 8 GN 1/1 | 6 + 6 GN 1/1 | 6 + 8 GN 1/1 | 8 + 6 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Tower N4+C6 | Temptainer Tower N4+C8 | Temptainer Tower N6+C6 | Temptainer Tower N6+C8 | Temptainer Tower N8+C6 |
Dimensioner | 560x1310x880 mm | 560x1470x880 mm | 560x1470x880 mm | 560x1630x880 mm | 560x1630x880 mm |
Strömspänning | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Vikt | 91 kg | 96 kg | 96 kg | 101 kg | 101 kg |
Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Produktinformation Temptainer® Tower Neutral/Neutral
Artikelnummer | T1-2-44-33-00-000 | T1-2-46-33-00-000 | T1-2-48-33-00-000 | T1-2-64-33-00-000 | T1-2-66-33-00-000 | T1-2-68-33-00-000 | T1-2-84-33-00-000 | T1-2-86-33-00-000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 4 + 4 GN 1/1 | 4 + 6 GN 1/1 | 4 + 8 GN 1/1 | 6 + 4 GN 1/1 | 6 + 6 GN 1/1 | 6 + 8 GN 1/1 | 8 + 4 GN 1/1 | 8 + 6 GN 1/1 |
Definition | Temptainer Tower N4+N4 | Temptainer Tower N4+N6 | Temptainer Tower N4+N8 | Temptainer Tower N6+N4 | Temptainer Tower N6+N6 | Temptainer Tower N6+N8 | Temptainer Tower N8+N4 | Temptainer Tower N8+N6 |
Dimensioner | 560x1310x880 mm | 560x1470x880 mm | 560x1470x880 mm | 560x1630x880 mm | 560x1630x880 mm | 560x1310x880 mm | 560x1470x880 mm | 560x1470x880 mm |
Vikt | 63 kg | 68 kg | 73 kg | 68 kg | 73 kg | 78 kg | 73 kg | 78 kg |