Temptainer® Twin Kall/Kall
Produktinformation
| Artikelnummer | T1-3-06-22-01-000 | T1-3-08-22-01-000 | T1-3-10-22-01-000 | T1-3-12-22-01-000 | T1-3-14-22-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition | Temptainer Twin C6+C6 | Temptainer Twin C8+C8 | Temptainer Twin C10+C10 | Temptainer Twin C12+C12 | Temptainer Twin C14+C14 |
| Dimensioner | 880x890x1010 mm | 880x1050x1010 mm | 880x1210x1010 mm | 880x1370x1010 mm | 880x1530x1010 mm |
| Strömspänning | 560 W | 560 W | 560 W | 560 W | 560 W |
| Vikt | 130 kg | 140 kg | 145 kg | 155 kg | 165 kg |
| Kyla | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Filer
