Temptainer® Tower Varm/Varm
Produktinformation
| Artikelnummer | T1-2-66-11-01-000 | T1-2-68-11-01-000 | T1-2-86-11-01-000 |
|---|---|---|---|
| Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 6 + 8 GN 1/1 | 8 + 6 GN 1/1 |
| Definition | Temptainer Tower H6+H6 | Temptainer Tower H6+H8 | Temptainer Tower H8+H6 |
| Dimensioner | 560x1470x770mm | 560x1630x770 mm | 560x1630x770 mm |
| Strömspänning | 800 W | 800 W | 800 W |
| Vikt | 80 kg | 90 kg | 90 kg |
| Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Instruktionsfilm
