Temptainer® Twin Varm/Varm
Produktinformation
| Artikelnummer | T1-3-06-11-01-000 | T1-3-08-11-01-000 | T1-3-10-11-01-000 | T1-3-12-11-01-000 | T1-3-14-11-01-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | 6 + 6 GN 1/1 | 8 + 8 GN 1/1 | 10 + 10 GN 1/1 | 12 + 12 GN 1/1 | 14 + 14 GN 1/1 |
| Definition | Temptainer Twin H6+H6 | Temptainer Twin H8+H8 | Temptainer Twin H10+H10 | Temptainer Twin H12+H12 | Temptainer Twin H14+H14 |
| Dimensioner | 770x890x1010 mm | 770x1050x1010 mm | 770x1210x1010 mm | 770x1370x1010 mm | 770x1530x1010 mm |
| Strömspänning | 800 W | 800 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Vikt | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg |
| Värme | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Filer
